| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Hajduk (Batkuša) | - | Crvena zvijezda (Obudovac) | 2 | : | 1 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Sloga (Dugo Polje) | - | Naša krila (Kostajnica) | 4 | : | 1 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Vranjak | - | Vučijak (Majevac) | 8 | : | 6 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Hajduk (Kožuhe) | - | Sloga (Jakeš) | 2 | : | 1 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Mineral (Banja Vrućica) | - | Zvijezda (Kakmuž) | 3 | : | 1 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Rudanka | - | Trebava (Osječani) | 4 | : | 3 | ||
| %05.%06.%2022 %17:%Lip | Skugrić | - | Borac (Bos. Lužani) | 8 | : | 2 |
Slobodan / a: Ozren (Petrovo)
| K | Bod. | Gol | G.+/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skugrić | 28 | 58 | 94:35 | 59 | ||
| 2 | Hajduk (Batkuša) | 28 | 58 | 70:36 | 34 | ||
| 3 | Hajduk (Kožuhe) | 28 | 48 | 62:45 | 17 | ||
| 4 | Trebava (Osječani) | 28 | 42 | 62:47 | 15 | ||
| 5 | Crvena zvijezda (Obudovac) | 28 | 41 | 62:51 | 11 | ||
| 6 | Vučijak (Majevac) | 28 | 38 | 58:72 | -14 | ||
| 7 | Mineral (Banja Vrućica) | 28 | 37 | 74:54 | 20 | ||
| 8 | Ozren (Petrovo) | 28 | 37 | 57:57 | 0 | ||
| 9 | Rudanka | 28 | 37 | 42:72 | -30 | ||
| 10 | Sloga (Dugo Polje) | 28 | 36 | 60:56 | 4 | ||
| 11 | Naša krila (Kostajnica) | 28 | 36 | 63:71 | -8 | ||
| 12 | Borac (Bos. Lužani) | 28 | 34 | 55:63 | -8 | ||
| 13 | Zvijezda (Kakmuž) | 28 | 33 | 57:81 | -24 | ||
| 14 | Vranjak | 28 | 31 | 48:85 | -37 | ||
| 15 | Sloga (Jakeš) | 28 | 24 | 36:75 | -39 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva